|
|
| Nome da marca: | DZ |
| Número do modelo: | HZ-360-S |
| MOQ: | 1 grupo |
| preço: | negotiate |
| Detalhes da embalagem: | Madeira |
| Condições de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| II: Especificações técnicas principais | |||
| 1 | EQUIPAMENTO DE BASIC | Especificações | |
| Peso de Máximo Areia Núcleo | 9kg | ||
| Tamanho máximo de Cor Box (L*W*H) | (450*330*220) milímetro | ||
| Placa de aquecimento (L*W) | (400*300) milímetro | ||
| Poder de aquecimento | 9.6kw | ||
| Apertando o curso da cabeça de tiro | ≤30mm | ||
| curso da Dado-abertura | ≤300mm | ||
| Max.Core que puxa o curso | 150mm | ||
| Correia transportadora (L*W*H) | (2200*450*100) milímetro | ||
| Poder da máquina | 2°~4° | ||
| Velocidade do transporte | 72mm/s | ||
| Dimensão da máquina (L*W*H) | (3500*1480*3400) milímetro | ||
| Velocidade de levantamento (único ciclo) | 35s | ||
| Capacidade de levantamento (único ciclo) | 5~10kg | ||
| Peso da máquina | 2000kg | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
| Nome da marca: | DZ |
| Número do modelo: | HZ-360-S |
| MOQ: | 1 grupo |
| preço: | negotiate |
| Detalhes da embalagem: | Madeira |
| Condições de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| II: Especificações técnicas principais | |||
| 1 | EQUIPAMENTO DE BASIC | Especificações | |
| Peso de Máximo Areia Núcleo | 9kg | ||
| Tamanho máximo de Cor Box (L*W*H) | (450*330*220) milímetro | ||
| Placa de aquecimento (L*W) | (400*300) milímetro | ||
| Poder de aquecimento | 9.6kw | ||
| Apertando o curso da cabeça de tiro | ≤30mm | ||
| curso da Dado-abertura | ≤300mm | ||
| Max.Core que puxa o curso | 150mm | ||
| Correia transportadora (L*W*H) | (2200*450*100) milímetro | ||
| Poder da máquina | 2°~4° | ||
| Velocidade do transporte | 72mm/s | ||
| Dimensão da máquina (L*W*H) | (3500*1480*3400) milímetro | ||
| Velocidade de levantamento (único ciclo) | 35s | ||
| Capacidade de levantamento (único ciclo) | 5~10kg | ||
| Peso da máquina | 2000kg | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()